+ 7 (921) 905 29 09; 8 (812) 905 29 09
- общие вопросы, конференции, журналы
- общие вопросы, конференции, журналы
+ 7 (921) 307 19 39 - обучение
Соисполнитель проекта
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
В статусе ИНСТИТУТА с 2015 года
О проекте
О проекте
Каждый ПОНЕДЕЛЬНИК
72ч.-3000 руб. / 255ч.-7000 руб. / 520ч.-10500 руб.
ТУРИЗМ И ЭКСКУРСИИ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СТОИМОСТЬ
| ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | 72 часа | 255 часов | 520 часов |
| СТОИМОСТЬ* | 3 000 руб. | 7 000 руб. | 10 500 руб. |
| В НЕДЕЛЯХ | 2 недели | 8 недель | 16 недель |
* Оплата может быть произведена единовременно или двумя взносами по 50% от стоимости обучения (второй взнос до окончания обучения)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММАХ
| РЕЗУЛЬТАТ (255 и 520 часов) | Диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации |
| РЕЗУЛЬТАТ (72 часа) | Удостоверение о повышении квалификации |
| ТРЕБОВАНИЕ К ОБРАЗОВАНИЮ (для поступления на обучения) | Высшее или среднее профессиональное образование (по любому направлению), а также лица, получающие высшее или СПО |
| МЕСТО ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ | Санкт-Петербург, ГНИИ "Нацразвитие" |
| ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | Заочная (с применением дистанционных образовательных технологий) - ДИСТАНЦИОННО |
ГРАФИКИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
| Неделя обучения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 часа | 1 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 255 часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 520 часов | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - |
В шапке таблицы - номер недели обучения. В строках - номер раздела учебного плана. Задания по разделам выдаются в начале указанной недели. Для программ ПК задания выдаются единовременно в начале обучения.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | КВАЛИФИКАЦИЯ |
|---|---|---|
| 1 | ОКАЗАНИЕ ЭКСКУРСИОННЫХ УСЛУГ | ● Экскурсовод (гид) / ● Ассистент экскурсовода (гид) |
| 2 | ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ТУРИСТОВ | ● Инструктор-проводник |
| 3 | МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И СЕРВИСА | ● Менеджер (специалист) в сфере туризма и сервиса |
| 4 | ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ● Менеджер (специалист) по туроператорской и турагентской деятельности |
| 5 | ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА | ● Преподаватель дополнительного профессионального образования в сфере туризма |
| 6 | ТУРИСТСКОЕ ПРАВО | ● Специалист по правовому регулированию в туризме |
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ. Переподготовка
Программы разработаны на основе Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 43.03.02 «Туризм».
С учетом Профессионального стандарта 04.005 «Экскурсовод (гид)», Профессионального стандарта 33.023 «Инструктор‑проводник».
Цель обучения: программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, и приобретение новой квалификации в сфере туризма.
Задачами программы переподготовки является формирование компетенций слушателей в рамках следующих видов профессиональной деятельности:
С учетом Профессионального стандарта 04.005 «Экскурсовод (гид)», Профессионального стандарта 33.023 «Инструктор‑проводник».
Цель обучения: программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, и приобретение новой квалификации в сфере туризма.
Задачами программы переподготовки является формирование компетенций слушателей в рамках следующих видов профессиональной деятельности:
- организационная деятельность;
- исследовательская деятельность.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММАХ. Переподготовка
| ДЛЯ КОГО | для руководителей и сотрудников, для лиц, планирующих занять должность в сфере туризма |
| Диплом дает право не ведение профессиональной деятельности в области | туристической деятельности организаций и предприятий государственного и частного сектора |
1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. ОКАЗАНИЕ ЭКСКУРСИОННЫХ УСЛУГ
| № | НАЗВАНИЕ ТЕМЫ | 255 ч. | 520 ч. | ВИД КОНТРОЛЯ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Введение в экскурсоведение и туризм | 32 | 64 | Тестирование |
| 2 | Экскурсионная методика | 32 | 64 | Тестирование |
| 3 | Профессиональное мастерство экскурсовода | 32 | 64 | Тестирование |
| 4 | Вербальная и невербальная коммуникация | 32 | 64 | Тестирование |
| 5 | Введение в педагогику и психологию | 32 | 64 | Тестирование |
| 6 | Нормативно-правовое обеспечение туристических и экскурсионных услуг | 32 | 64 | Тестирование |
| 7 | Вопросы безопасности жизнедеятельности, оказание первой медицинской помощи | 32 | 64 | Тестирование |
| 8 | Итоговая аттестация (подготовка дипломной работы) | 31 | 72 | Рецензирование |
| | Итого: | 255 | 520 | |
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ТУРИСТОВ
| № | НАЗВАНИЕ ТЕМЫ | 255 ч. | 520 ч. | ВИД КОНТРОЛЯ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Менеджмент туризма | 32 | 64 | Тестирование |
| 2 | Безопасность туризма | 32 | 64 | Тестирование |
| 3 | Правовое обеспечение туризма | 32 | 64 | Тестирование |
| 4 | География туризма | 32 | 64 | Тестирование |
| 5 | Спортивно-оздоровительный туризм | 32 | 64 | Тестирование |
| 6 | Введение в психологию и педагогику. Работа с малой группой. | 32 | 64 | Тестирование |
| 7 | Организация питания в туризме и туристическом походе | 32 | 64 | Тестирование |
| 8 | Итоговая аттестация (подготовка дипломной работы) | 31 | 72 | Рецензирование |
| | Итого: | 255 | 520 | |
3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И СЕРВИСА
| № | НАЗВАНИЕ ТЕМЫ | 255 ч. | 520 ч. | ВИД КОНТРОЛЯ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Основы туризма | 32 | 64 | Тестирование |
| 2 | Менеджмент туризма | 32 | 64 | Тестирование |
| 3 | Менеджмент в сфере культуры и искусства. Менеджмент музейной деятельности | 32 | 64 | Тестирование |
| 4 | Государственно-правовое управление туризмом и сервисом | 32 | 64 | Тестирование |
| 5 | Управленческие решения | 32 | 64 | Тестирование |
| 6 | Психология общения и коммуникаций в туризме | 32 | 64 | Тестирование |
| 7 | Фирменный стиль и реклама | 32 | 64 | Тестирование |
| 8 | Итоговая аттестация (подготовка дипломной работы) | 31 | 72 | Рецензирование |
| | Итого: | 255 | 520 | |
4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
| № | НАЗВАНИЕ ТЕМЫ | 255 ч. | 520 ч. | ВИД КОНТРОЛЯ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Основы туризма | 32 | 64 | Тестирование |
| 2 | Правовое обеспечение туризма | 32 | 64 | Тестирование |
| 3 | Основы туроператорской и турагентской деятельности | 32 | 64 | Тестирование |
| 4 | Организация и управление в туризме | 32 | 64 | Тестирование |
| 5 | Сущность и содержание туроператорской деятельности | 32 | 64 | Тестирование |
| 6 | Экономическая, маркетинговая и информационная функции туроператора | 32 | 64 | Тестирование |
| 7 | Управленческие решения | 32 | 64 | Тестирование |
| 8 | Итоговая аттестация (подготовка дипломной работы) | 31 | 72 | Рецензирование |
| | Итого: | 255 | 520 | |
5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
| № | НАЗВАНИЕ ТЕМЫ | 255 ч. | 520 ч. | ВИД КОНТРОЛЯ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Основы туризма. Образование и карьера в туризме | 32 | 64 | Тестирование |
| 2 | Основы педагогики профессионального образования | 32 | 64 | Тестирование |
| 3 | Основы профессионального обучения в сфере туризма и сервиса | 32 | 64 | Тестирование |
| 4 | Введение в психологию обучения | 32 | 64 | Тестирование |
| 5 | Некоторые вопросы психологии профессиональной деятельности в туристской сфере | 32 | 64 | Тестирование |
| 6 | Методика профессионального обучения | 32 | 64 | Тестирование |
| 7 | Взаимодействие преподавателя с субъектами педагогического процесса | 32 | 64 | Тестирование |
| 8 | Итоговая аттестация (подготовка дипломной работы) | 31 | 72 | Рецензирование |
| | Итого: | 255 | 520 | |
6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. ТУРИСТСКОЕ ПРАВО
| № | НАЗВАНИЕ ТЕМЫ | 255 ч. | 520 ч. | ВИД КОНТРОЛЯ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Введение в туристское право | 32 | 64 | Тестирование |
| 2 | Субъекты и объекты в сфере туристского права | 32 | 64 | Тестирование |
| 3 | Правовое регулирование туристской деятельности | 32 | 64 | Тестирование |
| 4 | Правовое регулирование деятельности гида, гида-переводчика и инструктора | 32 | 64 | Тестирование |
| 5 | Правовое регулирование различных видов деятельности в туризме. Международное и зарубежное право | 32 | 64 | Тестирование |
| 6 | Правовое регулирование гостиничной деятельности и оказания услуг питания | 32 | 64 | Тестирование |
| 7 | Безопасность туризма | 32 | 64 | Тестирование |
| 8 | Итоговая аттестация (подготовка дипломной работы) | 31 | 72 | Рецензирование |
| | Итого: | 255 | 520 | |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ |
|---|---|
| 1 | МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИИ |
| 2 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО ЭКСКУРСОВОДА |
| 3 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСКУРСИОННЫХ УСЛУГ / ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСКУРСИЙ |
| 4 | ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА |
| 5 | ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И КОММУНИКАЦИЙ В ТУРИЗМЕ |
| 6 | ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И СЕРВИСА |
| 7 | ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
| 8 | ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ. Повышение квалификации
Программы разработаны на основе Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 43.03.02 «Туризм».
С учетом Профессионального стандарта 04.005 «Экскурсовод (гид)», Профессионального стандарта 33.023 «Инструктор‑проводник».
Цель обучения: программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, и приобретение новой квалификации в сфере туризма.
Задачами программы переподготовки является формирование компетенций слушателей в рамках следующих видов профессиональной деятельности:
С учетом Профессионального стандарта 04.005 «Экскурсовод (гид)», Профессионального стандарта 33.023 «Инструктор‑проводник».
Цель обучения: программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, и приобретение новой квалификации в сфере туризма.
Задачами программы переподготовки является формирование компетенций слушателей в рамках следующих видов профессиональной деятельности:
- организационная деятельность;
- исследовательская деятельность.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММАХ. Повышение квалификации
| ДЛЯ КОГО | для руководителей и сотрудников, для лиц, планирующих занять должность в сфере туризма |
| Диплом дает право не ведение профессиональной деятельности в области | туристической деятельности организаций и предприятий государственного и частного сектора |
УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ. Повышение квалификации. Дистанционно (заочно)
1. МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИИ
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
| № | НАЗВАНИЕ ТЕМЫ | 36 ч. | 72 ч. | ВИД КОНТРОЛЯ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Введение в экскурсоведение | 4 | 8 | |
| 2 | Экскурсионная методика и пути ее совершенствования | 4 | 8 | |
| 3 | Технология подготовки новой экскурсии | 4 | 8 | |
| 4 | Составление маршрута экскурсии | 4 | 8 | |
| 5 | Методика проведения экскурсий | 4 | 8 | |
| 6 | Техника ведения экскурсии | 4 | 8 | |
| 7 | Нормативно-правовое обеспечение методики и техники ведения экскурсии | 4 | 8 | |
| 8 | Логика запоминания | 4 | 8 | |
| 9 | Итоговая аттестация | 4 | 8 | Тестирование |
| | Итого: | 36 | 72 | |
2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО ЭКСКУРСОВОДА
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
| № | НАЗВАНИЕ ТЕМЫ | 36 ч. | 72 ч. | ВИД КОНТРОЛЯ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Профессия - Экскурсовод | 4 | 8 | |
| 2 | Личность экскурсовода | 4 | 8 | |
| 3 | Экскурсоводческое мастерство. Экскурсионная методика | 4 | 8 | |
| 4 | Умения и навыки экскурсовода | 4 | 8 | |
| 5 | Речь экскурсовода. Техника и культура речи. Риторика | 4 | 8 | |
| 6 | Вербальная и невербальная коммуникация | 4 | 8 | |
| 7 | Ораторское искусство | 4 | 8 | |
| 8 | Требование к должностям в сфере экскурсионного дела | 4 | 8 | |
| 9 | Итоговая аттестация | 4 | 8 | Тестирование |
| | Итого: | 36 | 72 | |
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСКУРСИОННЫХ УСЛУГ / ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСКУРСИЙ
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
| № | НАЗВАНИЕ ТЕМЫ | 36 ч. | 72 ч. | ВИД КОНТРОЛЯ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Введение в экскурсионную деятельность | 4 | 8 | |
| 2 | Экскурсия. Сущность, функции, классификация | 4 | 8 | |
| 3 | Сопровождение экскурсионных групп | 4 | 8 | |
| 4 | Правовые основы экскурсионной деятельности и требования к экскурсоводу | 4 | 8 | |
| 5 | Введение в экскурсионную методику | 4 | 8 | |
| 6 | Введение в мастерство экскурсовода | 4 | 8 | |
| 7 | Основные понятия туристских и экскурсионных услуг | 4 | 8 | |
| 8 | Стандарты в области экскурсионных услуг | 4 | 8 | |
| 9 | Итоговая аттестация | 4 | 8 | Тестирование |
| | Итого: | 36 | 72 | |
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
| № | НАЗВАНИЕ ТЕМЫ | 36 ч. | 72 ч. | ВИД КОНТРОЛЯ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Введение в экологический туризм | 4 | 8 | |
| 2 | Школы и виды экологического туризма | 4 | 8 | |
| 3 | Функции экологического туризма | 4 | 8 | |
| 4 | Мировые центры экологического туризма | 4 | 8 | |
| 5 | Перспективы развития экологического туризма в России | 4 | 8 | |
| 6 | Менеджмент в экологическом туризме | 4 | 8 | |
| 7 | Примеры разработок в области экологического туризма | 4 | 8 | |
| 8 | Нормативные документы, решения и комментарии | 4 | 8 | |
| 12 | Итоговая аттестация | 4 | 8 | Тестирование |
| | Итого: | 36 | 72 | |
5. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И КОММУНИКАЦИЙ В ТУРИЗМЕ
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
| № | НАЗВАНИЕ ТЕМЫ | 36 ч. | 72 ч. | ВИД КОНТРОЛЯ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Психология общения в туризме | 4 | 8 | |
| 2 | Работа с жалобами | 4 | 8 | |
| 3 | Теория межличностного общения как междисциплинарное знание | 4 | 8 | |
| 4 | Невербальные средства общения | 4 | 8 | |
| 5 | Вербальные средства общения | 4 | 8 | |
| 6 | Территория и пространство в общении | 4 | 8 | |
| 7 | Технологии работы с клиентами разной трудности | 4 | 8 | |
| 8 | Сравнительный анализ поведения клиентов | 4 | 8 | |
| 9 | Итоговая аттестация | 4 | 8 | Тестирование |
| | Итого: | 36 | 72 | |
6. ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И СЕРВИСА
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
| № | НАЗВАНИЕ ТЕМЫ | 36 ч. | 72 ч. | ВИД КОНТРОЛЯ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нормативные основы профессионального обучения в сфере туризма и сервиса в России | 4 | 8 | |
| 2 | Профессиональные и образовательные стандарты в сфере туризма и сервиса | 4 | 8 | |
| 3 | Особенности подготовки и актуальные подходы к подготовке кадров в сфере туризма и сервиса | 4 | 8 | |
| 4 | Основы психологии общения в практике туризма и сервиса | 4 | 8 | |
| 5 | Деловое общение и социальное взаимодействия, в т.ч. в адаптивном туризме | 4 | 8 | |
| 6 | Теория и методика преподавания профессиональных дисциплин в сфере туризма и сервиса | 4 | 8 | |
| 7 | Методические рекомендации к содержанию программ в сфере туризма и сервиса | 4 | 8 | |
| 8 | Повышение квалификации в области детского туризма | 4 | 8 | |
| 9 | Итоговая аттестация | 4 | 8 | Тестирование |
| | Итого: | 36 | 72 | |
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
| № | НАЗВАНИЕ ТЕМЫ | 36 ч. | 72 ч. | ВИД КОНТРОЛЯ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Субъекты туристского права | 4 | 8 | |
| 2 | Правовой режим объектов в сфере туризма | 4 | 8 | |
| 3 | Основы туроператорской и турагентской деятельности | 4 | 8 | |
| 4 | Технология формирования и продвижения туристического продукта | 4 | 8 | |
| 5 | Технологии обслуживания туристов | 4 | 8 | |
| 6 | Теория турагентской деятельности | 4 | 8 | |
| 7 | Организация работы турагента с клиентом | 4 | 8 | |
| 8 | Повышение квалификации в области детского туризма | 4 | 8 | |
| 9 | Итоговая аттестация | 4 | 8 | Тестирование |
| | Итого: | 36 | 72 | |
8. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
| № | НАЗВАНИЕ ТЕМЫ | 36 ч. | 72 ч. | ВИД КОНТРОЛЯ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Правовое регулирование туристской деятельности | 4 | 8 | |
| 2 | ГОСТы в сфере туристских услуг | 4 | 8 | |
| 3 | Классификация объектов туриндустрии | 4 | 8 | |
| 4 | Федеральный реестр туроператоров | 4 | 8 | |
| 5 | Основы туроператорской и турагентской деятельности | 4 | 8 | |
| 6 | Основы технологии формирования туристского продукта | 4 | 8 | |
| 7 | Технологии продвижения туристского продукта | 4 | 8 | |
| 8 | Технологии взаимодействия с туристом | 4 | 8 | |
| 9 | Итоговая аттестация | 4 | 8 | Тестирование |
| | Итого: | 36 | 72 | |