+ 7 (921) 905 29 09; 8 (812) 905 29 09
- общие вопросы, конференции, журналы
- общие вопросы, конференции, журналы
+ 7 (921) 307 19 39 - обучение
Соисполнитель проекта
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
В статусе ИНСТИТУТА с 2015 года
О проекте
О проекте
Каждый ПОНЕДЕЛЬНИК
72ч.-3000 руб. / 255ч.-7000 руб. / 520ч.-10500 руб.
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СТОИМОСТЬ
| ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | 72 часа | 255 часов | 520 часов |
| СТОИМОСТЬ* | 3 000 руб. | 7 000 руб. | 10 500 руб. |
| В НЕДЕЛЯХ | 2 недели | 8 недель | 16 недель |
* Оплата может быть произведена единовременно или двумя взносами по 50% от стоимости обучения (второй взнос до окончания обучения)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММАХ
| РЕЗУЛЬТАТ (255 и 520 часов) | Диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации |
| РЕЗУЛЬТАТ (72 часа) | Удостоверение о повышении квалификации |
| ТРЕБОВАНИЕ К ОБРАЗОВАНИЮ (для поступления на обучения) | Высшее или среднее профессиональное образование (по любому направлению), а также лица, получающие высшее или СПО |
| МЕСТО ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ | Санкт-Петербург, ГНИИ "Нацразвитие" |
| ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | Заочная (с применением дистанционных образовательных технологий) - ДИСТАНЦИОННО |
ГРАФИКИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
| Неделя обучения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 часа | 1 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 255 часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 520 часов | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - |
В шапке таблицы - номер недели обучения. В строках - номер раздела учебного плана. Задания по разделам выдаются в начале указанной недели. Для программ ПК задания выдаются единовременно в начале обучения.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | КВАЛИФИКАЦИЯ |
|---|---|---|
| 1 | ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ● Специалист по охране труда и техносферной безопасности |
| 2 | ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Охрана труда | ● Руководитель службы охраны труда |
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ. Переподготовка
Программа разработана на основе: Федеральный государственный образовательный стандарт утвержден приказом Минобрнауки России от 21. 03. 2018 № 246 "Техносферная безопасность". С учетом Профессионального стандарта (07.003) "Специалист в области охраны труда".
Цель обучения: программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, и приобретение новой квалификации.
Задачами программы переподготовки является формирование компетенций слушателей в рамках следующих видов профессиональной деятельности:
Цель обучения: программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, и приобретение новой квалификации.
Задачами программы переподготовки является формирование компетенций слушателей в рамках следующих видов профессиональной деятельности:
- организационно-управленческая деятельность;
- экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность;
- научно-исследовательская деятельность.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММАХ. Переподготовка
| ДЛЯ КОГО | для руководителей и сотрудников, для лиц, планирующих занять должность специалиста или руководителя по охране труда и техносферной безопасности |
| Диплом дает право не ведение профессиональной деятельности в области | обеспечения безопасности деятельности организаций и предприятий государственного и частного сектора |
1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
| № | НАЗВАНИЕ ТЕМЫ | 255 ч. | 520 ч. | ВИД КОНТРОЛЯ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Промышленная экология | 32 | 64 | Тестирование |
| 2 | Производственная безопасность | 32 | 64 | Тестирование |
| 3 | Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда | 32 | 64 | Тестирование |
| 4.1 | Система оценки условий труда | 16 | 32 | Тестирование |
| 4.2 | Расследование несчастных случаев на производстве | 16 | 32 | Тестирование |
| 5.1 | Производственная санитария и гигиена труда | 16 | 32 | Тестирование |
| 5.2 | Психология безопасности | 16 | 32 | Тестирование |
| 6 | Надежность технологических систем. Техногенный риск. Экономика безопасности | 32 | 64 | Тестирование |
| 7.1 | Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях | 32 | 64 | Тестирование |
| 7.2 | Основы медицинской помощи | 31 | 72 | Рецензирование |
| | Итого: | 255 | 520 | |
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА ТРУДА
| № | НАЗВАНИЕ ТЕМЫ | 255 ч. | 520 ч. | ВИД КОНТРОЛЯ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Промышленная экология | 32 | 64 | Тестирование |
| 2 | Производственная безопасность | 32 | 64 | Тестирование |
| 3 | Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда | 32 | 64 | Тестирование |
| 4.1 | Система оценки условий труда | 16 | 32 | Тестирование |
| 4.2 | Расследование несчастных случаев на производстве | 16 | 32 | Тестирование |
| 5.1 | Производственная санитария и гигиена труда | 16 | 32 | Тестирование |
| 5.2 | Психология безопасности | 16 | 32 | Тестирование |
| 6 | Надежность технологических систем. Техногенный риск. Экономика безопасности | 32 | 64 | Тестирование |
| 7.1 | Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях | 32 | 64 | Тестирование |
| 7.2 | Основы медицинской помощи | 31 | 72 | Рецензирование |
| | Итого: | 255 | 520 | |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ |
|---|---|
| 1 | Основы промышленной экологии |
| 2 | Основы производственной безопасности |
| 3 | Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда |
| 4 | Система оценки условий труда |
| 5 | Расследование несчастных случаев на производстве |
| 6 | Производственная санитария и гигиена труда |
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ. Повышение квалификации
Программа разработана
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (утвержден приказом Минобрнауки России от 21. 03. 2018 № 246) "Техносферная безопасность". С учетом Профессионального стандарта (07.003) "Специалист в области охраны труда".
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (утвержден приказом Минобрнауки России от 21. 03. 2018 № 246) "Техносферная безопасность". С учетом Профессионального стандарта (07.003) "Специалист в области охраны труда".
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММАХ. Повышение квалификации
| ДЛЯ КОГО | для руководителей и специалистов предприятий и организаций |
| Удостоверение дает право не ведение профессиональной деятельности в области | кадровой деятельности организаций и предприятий государственного и частного сектора |
УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ. Повышение квалификации.
1. ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
| № | НАЗВАНИЕ ТЕМЫ | 36 ч. | 72 ч. | ВИД КОНТРОЛЯ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Предмет экологии | 4 | 8 | |
| 2 | Экологическая система и воздействие производства на атмосферу | 4 | 8 | |
| 3 | Управление экологией биосферы | 4 | 8 | |
| 4 | Общая характеристика производственных процессов | 4 | 8 | |
| 5 | Твердые и жидкие отходы промышленных предприятий | 4 | 8 | |
| 6 | Экологически чистые производства | 4 | 8 | |
| 7 | Выбросы атмосферный воздух | 4 | 8 | |
| 8 | Сборы с гидросферу | 2 | 4 | |
| 9 | Экологические показатели и экономическая оценка | 2 | 4 | |
| 10 | Итоговая аттестация | 4 | 8 | Тестирование |
| | Итого: | 36 | 72 | |
2. ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
| № | НАЗВАНИЕ ТЕМЫ | 36 ч. | 72 ч. | ВИД КОНТРОЛЯ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Теоретические основы производственной безопасности | 4 | 8 | |
| 2 | Обеспечение безопасности производственной деятельности | 4 | 8 | |
| 3 | Опасные производственные объекты | 4 | 8 | |
| 4 | Электробезопасность | 4 | 8 | |
| 5 | Средства защиты при обеспечении электробезопасности | 4 | 8 | |
| 6 | Пожаробезопасность | 2 | 4 | |
| 7 | Организация деятельности противопожарных служб | 2 | 4 | |
| 8 | Теория горения | 2 | 4 | |
| 9 | Теория взрыва | 2 | 4 | |
| 10 | Итоговая аттестация | 4 | 8 | Тестирование |
| | Итого: | 36 | 72 | |
3. ПРАВОВЫЕ, НОРМАТИВНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
| № | НАЗВАНИЕ ТЕМЫ | 36 ч. | 72 ч. | ВИД КОНТРОЛЯ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Служба охраны труда в организации | 4 | 8 | |
| 2 | Система управления охраной труда | 4 | 8 | |
| 3 | Оборудование специальных помещений | 4 | 8 | |
| 4 | Обучение и проверка знаний по охране труда | 4 | 8 | |
| 5 | Обязательные медицинские осмотры | 4 | 8 | |
| 6 | Выдача лечебно-профилактического питания | 2 | 4 | |
| 7 | Обеспечение средствами индивидуальной защиты | 2 | 4 | |
| 8 | Обеспечение смывающими и обезвреживающими средствами | 2 | 4 | |
| 9 | Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников | 2 | 4 | |
| 10 | Итоговая аттестация | 4 | 8 | Тестирование |
| | Итого: | 36 | 72 | |
4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
| № | НАЗВАНИЕ ТЕМЫ | 36 ч. | 72 ч. | ВИД КОНТРОЛЯ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Теоретические основы системы оценки условий труда | 4 | 8 | |
| 2 | Определение класса условий труда по загазованности | 4 | 8 | |
| 3 | Определение класса условий труда по содержанию пыли в воздухе | 4 | 8 | |
| 4 | Оценка параметров микроклимата на рабочем месте | 4 | 8 | |
| 5 | Оценка условий труда по фактору освещения | 4 | 8 | |
| 6 | Оценка условий труда при виброакустических воздействиях | 4 | 8 | |
| 7 | Оценка условиях труда по тяжести и напряженности трудового процесса | 4 | 8 | |
| 8 | Итоговая аттестация | 8 | 16 | Тестирование |
| | Итого: | 36 | 72 | |
5. РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
| № | НАЗВАНИЕ ТЕМЫ | 36 ч. | 72 ч. | ВИД КОНТРОЛЯ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Правовое регулирование расследования несчастных случаев на производстве | 4 | 8 | |
| 2 | Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету | 4 | 8 | |
| 3 | Критерии определения степени утраты профессиональной трудоспособности | 4 | 8 | |
| 4 | Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве | 4 | 8 | |
| 5 | Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев | 4 | 8 | |
| 6 | Проведение расследования несчастных случаев государственными инспекторами труда | 4 | 8 | |
| 7 | Регистрация, учет и хранение материалов о расследовании несчастных случаев на производстве | 4 | 8 | |
| 8 | Итоговая аттестация | 8 | 16 | Тестирование |
| | Итого: | 36 | 72 | |
6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ТРУДА
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Повышение квалификации. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
| № | НАЗВАНИЕ ТЕМЫ | 36 ч. | 72 ч. | ВИД КОНТРОЛЯ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Физиологические основы охраны труда | 4 | 8 | |
| 2 | Вредные вещества. Токсикология | 4 | 8 | |
| 3 | Микроклимат производственного помещения. Естественная и механическая вентиляция | 4 | 8 | |
| 4 | Производственное освещение. Шум, ультра и инфразвук | 4 | 8 | |
| 5 | Источники вибрации на производстве. Электромагнитные поля | 4 | 8 | |
| 6 | Ионизирующие излучения. Лазерное излучение | 4 | 8 | |
| 7 | Средства индивидуальной защиты | 4 | 8 | |
| 8 | Итоговая аттестация | 8 | 16 | Тестирование |
| | Итого: | 36 | 72 | |